包鋼股份(600010)十大股東
股東名稱 | 占總股本比例(%) | 持股數量(萬) | 增減倉 | 類型 | 最新更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
蘇俊豐 | 0.59 | 27100 | 不變 | 流通A股 | 2019-11-20 |
寧波理家盈貿易有限公司 | 1.38 | 62800 | 不變 | 流通A股 | 2019-11-20 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.53 | 115100 | 不變 | 流通A股 | 2019-11-20 |
劉英輝 | 0.99 | 45000 | 不變 | 流通A股 | 2019-11-20 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 1.14 | 52000 | 不變 | 流通A股 | 2019-11-20 |
包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 54.53 | 2486000 | -0.22% |
流通A股 受限流通股 |
2019-11-20 |
上海六禾丁香投資中心(有限合伙) | 1.87 | 85000 | -10.81% | 流通A股 | 2019-11-20 |
香港中央結算有限公司 | 0.92 | 42100 | 6.63% | 流通A股 | 2019-11-20 |
華安資產管理(香港)有限公司-客戶資金專戶1號(交易所) | 0.92 | 42100 | 不變 | 流通A股 | 2019-11-20 |
國華人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3.42 | 156100 | 不變 | 流通A股 | 2019-11-20 |